WINE LIST
Champagne
42 | Louis Roederer Cristal Brut Rose | 800.00 |
43 | Perrier Jouet Fleur Brut | 275.00 |
44 | Taittinger Blanc de Blancs | 450.00 |
46 | Moet & Chandon “Dom Perignon” | 275.00 |
46A | Dom Perignon Rose | 650.00 |
46B | Moet & Chandon “Gran Vintage Rose” | 225.00 |
47 | Pommery “Cuvee Louise” | 300.00 |
47A | Veuve Cliquot Brut | 125.00 |
48 | Gosset Brut “Grand Reserve” | 125.00 |
49 | Dubl Greco Metodo Classico | 75.00 |
50 | Giulio Ferrari Riserva, Metodo Classico | 225.00 |
51 | Altemasi Riserva Graal | 60.00 |
53 | Ferrari Perle Nere | 150.00 |
54 | Moet & Chandon | 135.00 |
54A | Ferrari Perle Vintage | 70.00 |
Prosecco & Sparkling Wines
56 | Brut Metodo Classico, Planeta | 70.00 |
57 | Prosecco Vadobbiadene Superiore D.O.C.G., Altaneve | 65.00 |
58 | Franciacorta Brut, Ca’ del Bosco | 75.00 |
59 | Franciacorta Rose’, Ca’ del Bosco | 95.00 |
60 | Franciacorta, Vintage Collection Brut “Dosage Zero”, Ca’ del Bosco | 125.00 |
61 | Sparkling Pointe, Brut Seduction | 125.00 |
Specialty Wines
Large Format (1.5L)
1271 | Opus One, Robert Mondavi | 1200.00 |
1272 | Insignia, Joseph Phelps | 750.00 |
1273 | Caymus “Special Select”, Wagner Family | 475.00 |
1274 | Cabernet Sauvignon, Far Niente “Oakville” | 550.00 |
1278 | Cabernet Sauvignon, Joseph Phelps | 250.00 |
1279 | Cabernet Sauvignon “Chimney Rock”, Terlato Family | 250.00 |
1280 | Cabernet Sauvignon, Jordan | 225.00 |
1282 | Cabernet Sauvignon, Grgich Hills Estate | 225.00 |
1283 | Cabernet Sauvignon “Artemis”, Stag’s Leap Wine Cellars | 255.00 |
1284 | Silver Oak, Napa | 450.00 |
Italian Red Wines
Large Format (1.5L)
Piemonte
2121 | Barolo “Bricco Pernice”, Azienda Cogno | 225.00 |
2122 | Travaglini, Gattinara | 140.00 |
2123 | Barolo “Lecinquevigne”, Damilano | 185.00 |
2124 | Barbaresco “Sori San Lorenzo” 1996, Gaia | 675.00 |
2125 | Barolo “Serralunga”, Fontanafredda | 190.00 |
Veneto
2142 | Amarone, Bertani | 450.00 |
2143 | Amarone, Allegrini | 320.00 |
Toscana
2152 | Brunello di Montalcino “Poggio Abate” Riserva, La Poderina | 295.00 |
2153 | Flaccianello, Fontodi | 425.00 |
2154 | Brunello di Montalcino Riserva 2010, La Fortuna | 295.00 |
2155 | Oreno, Tenuta Setteponti | 325.00 |
2156 | Poggio al Lupo, Tenuta Setteponti | 200.00 |
2157 | Castello dei Rampolla “Vigna D’Alceo” | 500.00 |
2158 | Tignanello, Antinori | 475.00 |
2159 | Sassicaia, Tenuta San Guido | 750.00 |
2160 | Brunello di Montalcino, Argiano | 250.00 |
Italian White Wines
Abruzzo
62A | Pecorino, Ciavolich | 60.00 |
Piemonte
62 | Chardonnay “Rossj-Bass”, Gaia | 165.00 |
63 | Gavi di Gavi “Black Label”, La Scolca | 90.00 |
64 | Gavi di Gavi “Palas”, Michele Chairlo | 60.00 |
65 | Gavi di Gavi, Fontanafredda | 60.00 |
66 | Roero Arneis, Prunotto | 60.00 |
66A | Langhe Bianco “Marin”, Fontanafredda | 75.00 |
Trentino Alto Adige
67 | Pinot Grigio, Santa Margherita | 65.00 |
68 | Pinot Grigio, Maso Poli | 50.00 |
69 | Pinot Grigio, Infine 1939 | 60.00 |
70 | Pinot Grigio, Bottega Vinaia | 50.00 |
71 | Pinot Grigio “St. Michael-Eppan”, Cantina Kellerei | 60.00 |
71A | Traminer, Puiatti | 50.00 |
71B | Sauvignon Blanc, Puiatti | 60.00 |
71C | Bianco Cuvee “At Last”, Infine 1939 | 95.00 |
Friuli Venezia Giulia
72 | Pinot Grigio, Jermann | 70.00 |
73 | Pinot Grigio, Vie Di Romans | 60.00 |
74 | Chardonnay, Vie Di Romans | 60.00 |
75 | Chardonnay, Jermann | 80.00 |
76 | Chardonnay “Were Dreams”, Jermann | 145.00 |
77 | Pinot Grigio, Livio Felluga | 50.00 |
77A | Pinot Grigio “Collio”, Pighin | 50.00 |
77B | Friuliano, Puiatti | 60.00 |
Italian White Wines
Veneto
78 | Lugana “Le Quaiare”, Bertani | 55.00 |
80 | Pinot Grigio & Verduzzo “Masianco”, Masi | 50.00 |
81 | Pinot Grigio, Bertani | 50.00 |
82 | Soave “Sereole”, Bertani | 50.00 |
Toscana
84 | Terre di Tufi, Teruzzi & Puthod | 50.00 |
84A | Pinot Grigio “Collio”, Villa Russiz | 60.00 |
85 | Vernaccia di San Gimignano, Teruzzi & Puthod | 50.00 |
86 | Vermentino “Bolgheri”, Antinori | 60.00 |
86A | Chardonnay “Fontanelle”, Banfi | 50.00 |
86B | Chardonnay “Batar”, Querciabella | 165.00 |
Lazio
83 | Malvasia “Zagarolo”, Le Puche | 60.00 |
Umbria
87 | Sauvignon Blanc “Conte delle Vipere”, Antinori | 55.00 |
88 | Orvieto Classico, Rocca delle Macie | 50.00 |
Puglia
88A | Chardonnay, Tormaresca | 50.00 |
Campania
89 | Falanghina del Sannio, Mastrobernardino | 50.00 |
90 | Fiano di Avellino, Mastrobernardino | 50.00 |
91 | Ravello Bianco “Costa d’Amalfi”, Marisa Cuomo | 60.00 |
91A | Furore Bianco “Fior d’Uva”, Marisa Cuomo | 120.00 |
Sardegna
92 | Sauvignon Blanc “Le Arenarie”, Sella & Mosca | 50.00 |
93 | Torbato “Terre Bianche”, Sella & Mosca | 50.00 |
Sicilia
94 | Chardonnay “Didacus”, Planeta | 125.00 |
95 | Etna Bianco, Planeta | 60.00 |
96 | Chardonnay, Planeta | 75.00 |
97 | Fiano “Cometa”, Planeta | 75.00 |
Italian Rose’
120 | Rosato, Salviano | 50.00 |
California White Wines
Monterey
97A | Chardonnay, J. Lohr Arroyo Vista | 55.00 |
97B | Chardonnay “Antica”, Antinori Estate | 65.00 |
Alexander Valley
98 | Chardonnay, Jordan Estate | 70.00 |
99 | Chardonnay, Geyser Peak | 50.00 |
Russian River
100 | Chardonnay, Clos du Bois Calcaire | 50.00 |
100A | Chardonnay “Au Contraire”, Lawler Vineyard”, Taub Family | 80.00 |
100B | Chardonnay “Tre Terre”, Ferrari Carano | 60.00 |
100C | Chardonnay, En Route | 80.00 |
Napa Valley
101 | Chardonnay, Black Stallion | 50.00 |
102 | Chardonnay, Pine Ridge | 65.00 |
103 | Chardonnay “The Snitch”, The Prisoner | 85.00 |
104 | Chardonnay “Freestone”, Joseph Phelps | 105.00 |
105 | Chardonnay, Far Niente | 135.00 |
106 | Chardonnay, Stags Leap Winery | 60.00 |
107 | Chardonnay “Reserve“, Robert Mondavi Winery | 70.00 |
108 | Chardonnay, Rombauer Vineyard | 75.00 |
108A | Chardonnay, Sequoia Grove | 60.00 |
109 | Sauvignon Blanc, Emmolo | 55.00 |
109A | Sauvignon Blanc “Heritance”, Taub Family Vineyard | 50.00 |
110 | Sauvignon Blanc, Duckhorn | 60.00 |
110A | Chardonnay “Reserve”, Cakebread | 135.00 |
Sonoma
110B | Chardonnay, Meiomi | 65.00 |
111 | Chardonnay, Flowers | 95.00 |
111A | Chardonnay “Chalk Hill”, Rodney Strong | 60.00 |
112 | Chardonnay “Au Contraire”, Taub Family Vineyard | 50.00 |
113 | Sauvignon Blanc “Geuser Peak”, River Road Ranch | 50.00 |
114 | Chardonnay, Simi Winery | 50.00 |
115 | Sauvignon Blanc, Simi | 50.00 |
German White Wines
116 | Riesling “Urziger Wurzgarten Kabinett”, SA Prum | 60.00 |
Italian Red Wines
Piemonte
121 | Barolo “Lecinquevigne”, Damilano | 90.00 |
121A | Barolo “Scarrone”, Bava | 135.00 |
122 | Barolo “Serralunga”, Fontanafredda | 95.00 |
122A | Barolo “Falletto”, Bruno Giacosa | 275.00 |
123 | Barolo “S.V. Lazzarito”, Fontanafredda | 175.00 |
124 | Barolo “Bussia”, Prunotto | 150.00 |
125 | Barolo “Vigna La Rosa” Riserva, Fontanafredda | 150.00 |
125A | Barolo “Tortoriano” Riserva, Michele Chiarlo | 135.00 |
126 | Barolo, Flavio Roddolo | 145.00 |
127 | Barolo “Dagromis”, Gaia | 180.00 |
127A | Barbaresco “Asili” Riserva, Bruno Giacosa | 475.00 |
127B | Barbaresco D.O.C.G., Angelo Gaia | 425.00 |
128 | Barbaresco, Produttori del Barbaresco | 125.00 |
128A | Barbaresco, Pio Cesare | 150.00 |
129 | Barbaresco “Santo Stefano”, Castello di Neive | 95.00 |
130 | Barbera d’Alba “Rocche del Santo”, Agricola Brandini | 60.00 |
131 | Barbera d’Asti “Rive”, Poderi Alasia | 50.00 |
132 | Barbaresco “Coste Rubin”, Fontanafredda | 90.00 |
133 | Dolcetto Diano d’Alba “La Lepre”, Fontanafredda | 50.00 |
133A | Dolcetto d’Alba Superiore, Flavio Roddolo | 60.00 |
134 | Barbera d’Alba, Damilano | 50.00 |
134A | Barbera d’Asti Superiore Nizza “PianoAlto”, Bava | 75.00 |
135 | Nebbiolo, Travaglini | 50.00 |
136 | Gattinara, Travaglini | 65.00 |
137 | Gattinara “Riserva”, Travaglini | 90.00 |
138 | “Il Sogno” (Super Piemontese), Travaglini | 195.00 |
Trentino Alto Adige
139 | Pinot Noir, Bottega Vinaia | 50.00 |
140 | Rosso Trentino “Quattro Vicariati” (Bordeaux Blend), Cavit | 50.00 |
141 | Teroldego Rotaliano, Bottega Vinaia | 50.00 |
Italian Red Wines
Veneto
142 | Amarone della Valpolicella Classico, Bertani | 235.00 |
143 | Amarone della Valpolicella “Campo dei Gigli”, Fam. Castagnedi | 135.00 |
144 | Amarone della Valpolicella Classico “Colle Cristi”, Michele Castellani | 110.00 |
145 | Amarone della Valpolicella Classico “Le Salette”, La Marega | 120.00 |
146 | Amarone della Valpolicella Classico “Il Lussurioso”, Buglioni | 95.00 |
146A | Amarone della Valpolicella Classico “Saltari”, Sartori | 125.00 |
146B | Amarone della Valpolicella Classico “Campolongo di Torbe”, Masi | 275.00 |
147 | Amarone della Valpolicella Classico, Dal Forno Romano | 650.00 |
147A | Valpolicella Superiore, Dal Forno Romano | 225.00 |
148 | Secco Bertani “Original Vintage”, Bertani | 60.00 |
149 | Verona Rosso “Secco-Bertani”, Bertani | 50.00 |
150 | Valpolicella Ripasso Superiore “Ripassa”, Zenato | 60.00 |
Emilia Romagna
151 | Sangiovese Superiore di Romagna Riserva, Vigna delle Lepri | 60.00 |
152 | Cabernet Sauvignon “Montepirolo”, San Patrignano | 90.00 |
152A | Lambrusco “Solo”, Medici Ermete | 50.00 |
152B | Lambrusco “Concerto”, Medici Ermete | 60.00 |
Friuli Venezia Giulia
153 | Merlot “Vistorta”, Conte Brandolini d’Adda | 50.00 |
153A | Pinot Nero, Gottardi | 95.00 |
Toscana. Super Tuscany
167 | Ca’ Marcanda “Promis”, Gaja | 95.00 |
168 | Tenuta Belguardo, Mazzei | 120.00 |
169 | Le Volte, Tenuta Ornellaia | 55.00 |
170 | Merlot “Cont’Ugo”, Antinori | 95.00 |
171 | Le Pergole Torte, Montevertine | 175.00 |
172 | Cabernet Sauvignon, Philip Mazzei | 110.00 |
173 | Belnero, Castello Banfi | 70.00 |
174 | Modus, Ruffino | 55.00 |
175 | Siepi, Castello di Fonterutoli | 150.00 |
175A | Cabernet Sauvignon “Ceccante”, Grillesino | 80.00 |
176 | Ca’ Marcanda “Magari”, Gaja | 125.00 |
177 | Mormoreto, Marchesi di Frescobaldi | 95.00 |
178 | Rocca di Frassinello | 85.00 |
179 | Cabreo “Il Borgo”, A. & G. Folonari | 95.00 |
180 | Ser Gioveto, Rocca delle Macie | 80.00 |
181 | Primo Volo, Sergio Zingarelli | 85.00 |
182 | Le Serre Nuove, Tenuta dell’Ornella | 120.00 |
183 | Luce della Vite “ILuce”, Marchesi di Frescobaldi | 140.00 |
184 | Guidoalberto, Tenuta San Guido | 95.00 |
185 | Giusto di Notri, Tua Rita | 195.00 |
186 | Sangiovese “Vigna dell’Impero”, Tenuta Sette Ponti | 135.00 |
187 | Pugnitello, San Felice | 95.00 |
188 | Solengo, Argiano | 125.00 |
189 | Flaccianello, Fontodi | 225.00 |
1190 | Sassicaia, Tenuta San Guido | 375.00 |
1191 | Tignanello, Antinori | 225.00 |
1192 | Solaia, Antinori | 425.00 |
1193 | Massetto, Tenuta dell’Ornellaia | 1200.00 |
1193A | Ornellaia, Tenuta dell’Ornellaia | 425.00 |
1194 | Cabernet Sauvignon “Il Pareto”, Tenute di Nozzole | 125.00 |
1195 | Baffonero, Rocca di Frassinello | 295.00 |
1196 | Ludovico, Tenuta di Biserno | 750.00 |
1197 | Biserno “Bibbona”, Tenuta di Biserno | 300.00 |
1198 | Il Pino, Tenuta di Biserno | 125.00 |
1199 | Oreno, Tenuta Sette Ponti | 175.00 |
1200 | Tenuta “Guado al Tasso”, Antinori | 225.00 |
Toscana Brunello di Montalcino
154 | Brunello di Montalcino “Poggio all’Oro” Riserva, Castello Banfi | 195.00 |
155 | Brunello di Montalcino, Valdicava | 300.00 |
156 | Brunello di Montalcino, Col d’Orcia | 100.00 |
157 | Brunello di Montalcino “Poggio alle Mura” Riserva, Castello Banfi | 195.00 |
159 | Brunello di Montalcino Riserva, Soldera | 550.00 |
160 | Brunello di Montalcino, Altesino | 135.00 |
161 | Brunello di Montalcino, “Vigna Spuntali”, Valdisuga | 225.00 |
162 | Brunello di Montalcino, Castello di Camigliano | 95.00 |
163 | Brunello di Montalcino, Castello Banfi | 125.00 |
164 | Brunello di Montalcino, Gaja Rennina | 325.00 |
165 | Brunello di Montalcino Riserva, Col d’Orcia | 250.00 |
166 | Brunello di Montalcino Riserva, Renieri | 125.00 |
1166 | Brunello di Montalcino “Manachiara” Riserva, Silvio Nardi | 165.00 |
1167 | Brunello di Montalcino Riserva, Antinori | 225.00 |
Toscana Nobile di Montepulciano
166A | Nobile di Montepulciano Riserva “Santa Pia”, La Braccesca | 85.00 |
Toscana Chianti Classico Riserva
190 | Chianti Classico Riserva “Ducale Gold”, Ruffino | 85.00 |
190A | Chianti Classico Riserva, Badia a Coltibuono | 75.00 |
191 | Chianti Classico Riserva, Castello di Verrazzano | 80.00 |
192 | Chianti Classico Riserva, Castello di Meleto | 75.00 |
193 | Chianti Classico Riserva, Rocca delle Macie | 55.00 |
194 | Chianti Classico Riserva “Ser Lapo”, Mazzei | 55.00 |
195 | Chianti Classico Riserva “Nozzole”, A. & G. Folonari | 75.00 |
199 | Chianti Classico Riserva “Marchese Antinori”, Tenuta Tignanello | 75.00 |
Toscana Chianti Classico Riserva “Gran Selezione”
1201 | Chianti Classico Riserva “Gran Selezione”, Castello di Verrazzano | 135.00 |
1202 | Chianti Classico Riserva “Gran Selezione”, San Felice | 95.00 |
1203 | Chianti Classico Riserva “Gran Selezione”, Famiglia Losi | 75.00 |
Toscana Chianti Classico
195A | Chianti Classico, Fontodi | 95.00 |
196 | Chianti Classico “Mix 36”, Mazzei | 135.00 |
197 | Chianti Classico, Castello di Fonterutoli | 95.00 |
198 | Chianti Classico, Castello dei Rampolla | 70.00 |
200 | Chianti Classico “Peppoli”, Antinori | 55.00 |
201 | Chianti Classico “Tenuta Sant’Alfonso”, Rocca delle Macie | 55.00 |
Toscana Rosso di Montalcino, Morellino di Scansano, Maremma
201A | Saffredi, Fattoria le Pupille | 225.00 |
202 | Rosso di Montalcino “Banditella”, Col d’Orcia | 60.00 |
203 | Rosso di Montalcino, La Fortuna | 65.00 |
204 | Morellino di Scansano“Merteto”, Bruni | 50.00 |
205 | Rosso di Montalcino, Val di Suga | 175.00 |
206 | Serrata, Tenuta di Belguardo | 50.00 |
Umbria
0203 | Montefalco Rosso “Ziggurat”, Tenuta Lunelli | 50.00 |
0204 | Sagrantino di Montefalco, Tenuta Lunelli | 70.00 |
Italian Red Wines
Abruzzo
204A | Montepulciano d’Abruzzo “Toni”, Cataldi Madonna | 95.00 |
205A | Montepulciano d’Abruzzo “Poggio d’Albe”, Bove | 50.00 |
206A | Montepulciano d’Abruzzo, Symposium | 125.00 |
207 | Montepulciano d’Abruzzo Riserva, De Angelis Corvi | 150.00 |
Campania
208 | Taurasi Riserva “Radici”, Mastrobernardino | 125.00 |
208A | Furore Riserva, Marisa Cuomo | 125.00 |
209 | Taurasi, Terradora | 90.00 |
209A | Colli di Salerno, Montevetrano (Cabernet, Merlot, Aglianico) | 135.00 |
209B | Terra di Lavoro, Galardi (Aglianico, Piedirosso) | 150.00 |
210 | Core di Montevetrano, Montevetrano | 65.00 |
210A | Aglianico “Serpico”, Feudi di San Gregorio | 175.00 |
210B | Merlot “Patrimo”, Feudi di San Gregorio | 250.00 |
Basilicata
211 | Aglianico del Vulture “Farnia”, Dagri’ | 60.00 |
Puglia
212 | Aglianico “Bocca di Lupo”, Tormaresca | 125.00 |
213 | Primitivo “17″, Polvanera | 90.00 |
213B | Aglianico, Polvanera | 55.00 |
214 | Primitivo di Manduria “Es”, Gianfranco Fino | 160.00 |
214A | Salice Salentino Riserva, Leone De Castris | 95.00 |
214B | Negroamaro “Jo”, Gianfranco Fino | 160.00 |
215 | Nero di Troia Riserva “Vigna Pedale”, Torrevento | 60.00 |
215A | Nero di Troia, Ognissole | 90.00 |
Sicilia
216 | Nero d’Avola “Santa Cecilia”, Planeta | 70.00 |
216A | Nero d’Avola “Carthago”, Mandrarossa | 60.00 |
216B | Nero d’Avola “Saia”, Feudo Maccari | 70.00 |
217 | Etna Rosso, Planeta | 75.00 |
218 | Merlot, Planeta | 70.00 |
219 | Nero d’Avola “Doppia Zeta”, Zisola | 70.00 |
Sardegna
220 | Tanca Farra, Sella & Mosca | 60.00 |
221 | Carignano Isola dei Nuraghi “Barrua”, Agricola Punica | 85.00 |
221B | Cabernet Sauvignon “Marchese di Villamarina”, Sella & Mosca | 125.00 |
Washington State Red Wines
221C | Meritage, Col Solare | 135.00 |
221D | Merlot “Canoe Ridge Estate”, Chateuax Ste Michelle | 75.00 |
0221 | Bordeaux Blend, Mullan Road Cellar | 95.00 |
245 | Merlot “Northstar”, Walla Walla | 95.00 |
Oregon Red Wines
221E | Pinot Noir “First Class”, Benton Lane | 110.00 |
221F | Pinot Noir “99W”, Route Stock | 65.00 |
221G | Pinot Noir, Resonance | 150.00 |
California Red Wines
Alexander Valley
222 | Meritage “Marlstone”, Clos du Bois | 95.00 |
222A | Cabernet Sauvignon Reserve “Mtn Estate”, Ferrari Carrano | 95.00 |
223 | Cabernet Sauvignon, Jordan Estate | 110.00 |
224 | Cabernet Sauvignon Reserve, Geyser Peak Collection | 90.00 |
224A | Cabernet Sauvignon, Silver Oak Cellar | 125.00 |
224B | Cabernet Sauvignon “Landslide”, Simi | 80.00 |
224C | Cabernet Sauvignon “Jackson Estate”, Kendall Jackson | 125.00 |
Anderson Valley
225A | Pinot Noir “Goldeneye”, Gowan Creek Vineyard | 150.00 |
225B | Pinot Noir “Jackson Estate”, Kendall Jackson | 75.00 |
Carneros
225 | Pinot Noir, Artesa | 65.00 |
226 | Pinot Noir “Bouchaine”, G. & T. Copeland | 70.00 |
227 | Pinot Noir “Carneros”, Robert Mondavi | 55.00 |
Livermore
229 | Petite Syrah, J.Lohr | 65.00 |
230 | Zinfandel “Director’s Cut”, Francis Coppola | 55.00 |
230B | Bordeaux Blend “Illustration”, Blackbird Vineyards | 250.00 |
230C | Cabernet Sauvignon, Spottwoode | 275.00 |
230D | Cabernet Sauvignon “One Point Five”, Shafer | 175.00 |
230E | Transcendent, Black Stallion Estate Winery | 225.00 |
Monterey
230A | Pinot Noir “Small Lot Reserve”, Irony | 60.00 |
Napa Valley
228 | Cabernet Sauvignon “Private Reserve”, Beringer | 250.00 |
229 | Petite Sirah “Tower Road”, J.Lohr | 60.00 |
230 | Zinfandel “Director’s Cut”, Francis Ford Coppola | 55.00 |
230A | Cabernet Sauvignon, Nickel & Nickel | 180.00 |
230C | Cabernet Sauvignon, Spottswoode | 275.00 |
230D | Cabernet Sauvignon “One Point Five”, Shafer | 150.00 |
230E | Cabernet Sauvignon-Merlot “Transcendent”, Black Stallion | 275.00 |
231 | Cabernet Sauvignon “Insignia”, Joseph Phelps | 395.00 |
232 | Cabernet Sauvignon, Joseph Phelps | 110.00 |
233 | Cabernet Sauvignon “Reserve”, Robert Mondavi | 225.00 |
234 | Cabernet Sauvignon, Far Niente | 315.00 |
235 | Cabernet Sauvignon, Staglin Estate | 250.00 |
236 | Cabernet Sauvignon “Reserve”, Sterling Vineyards | 150.00 |
237 | Cabernet Sauvignon, Grgich Hills | 120.00 |
238 | Cabernet Sauvignon, Mayacama | 140.00 |
239 | Cabernet Sauvignon “Artemis”, Stag’s Leap Wine Cellars | 120.00 |
240 | Cabernet Sauvignon, Cakebread Cellars | 150.00 |
240A | Cabernet Sauvignon “Hillside Select”, Shafer | 375.00 |
240B | Cabernet Sauvignon “Haystack Vineyard”, Trinchero | 125.00 |
241 | Bordeaux Blend “Cain Five”, Cain Estate | 195.00 |
242 | Cabernet Sauvignon, Palmaz | 195.00 |
243 | Cabernet Sauvignon “Cask 23” Collection, Stag’s Leap Wine Cellars | 350.00 |
244 | Cabernet Sauvignon, Heritance | 75.00 |
246 | Cabernet Sauvignon, Groth | 110.00 |
247 | Cabernet Sauvignon “Kalon”, Jansen | 295.00 |
248 | Cabernet Sauvignon “Alexander’s Crown”, Rodney Strong | 175.00 |
249 | Cabernet Sauvignon, Frank Family Vineyard | 110.00 |
250 | Cabernet Sauvignon, Altamura | 175.00 |
250A | Cabernet Sauvignon “Tomahawk”, Chimney Rock | 195.00 |
251 | Cabernet Sauvignon “Wild Boar”, Flora Spring | 195.00 |
251A | Cabernet Sauvignon “Special Select”, Caymus | 295.00 |
252 | Cabernet Sauvignon, Duckhorn | 125.00 |
252A | Bordeaux Blend “The Discussion”, Duckhorn 175.00 253 Merlot “Three Palm Vineyard”, Duckhorn | 175.00 |
254 | Merlot, Napa Cellars | 65.00 |
255 | Cabernet Sauvignon “Mount Veeder”, Veedercrest Estate 225.00 255A Pinot Noir “Les Pommierse”, En Route | 120.00 |
256 | Sangiovese, Altamura | 120.00 |
256A | Cabernet Sauvignon, Moone Tsai | 175.00 |
256B | Pinot Noir, Black Stallion | 50.00 |
256C | Merlot, Emmolo | 150.00 |
Sonoma
257 | Bordeaux Blend “Tresor”, Ferrari Carrano | 110.00 |
258 | Cabernet Sauvignon “Rockaway”, Rodney Strong | 120.00 |
259 | Pinot Noir “Au Contraire”, Taub Family Vineyards | 55.00 |
260 | Cabernet Sauvignon, Black Stallion | 50.00 |
261 | Cabernet Sauvignon “Grand Reserve”, Kendall Jackson | 60.00 |
262 | Meritage “Generations”, Charles Krug | 95.00 |
263 | Merlot, Simi | 50.00 |
264 | Pinot Noir “Au Contraire”, Lawler Vineyard”, Taub Family | 95.00 |
265 | Pinot Noir, Francis Coppola | 50.00 |
266 | Zinfandel “Old Vine Zin”, Brazin | 65.00 |
267 | Pinot Noir, Meiomi | 60.00 |
268 | Pinot Noir “Freestone Vintners”, Joseph Phelps | 95.00 |
Ruthford
269 | Cabernet Sauvignon, Heritage | 110.00 |
270 | Cabernet Sauvignon “Emblem”, Michael Mondavi | 80.00 |
270A | Cabernet Sauvignon, Round Pound | 125.00 |
271 | Cabernet Sauvignon, Quintessa | 375.00 |
272 | Cabernet Sauvignon “George III”, Heritage | 225.00 |
Premium Wine by the Glass
Italian White
Piemonte | |
Gavi di Gavi, Fontanafredda | 15/60 |
Langhe Bianco “Marin”, Fontanafredda | 20/75 |
Friuli Venezia Giulia | |
Pinot Grigio, Jermann | 20/70 |
Chardonnay, Vie Di Romans | 18/60 |
Pinot Grigio, Livio Felluga | 15/50 |
Toscana | |
Vernaccia di San Gimignano, Teruzzi & Puthod | 15/50 |
Puglia | |
Chardonnay, Tormaresca | 15/50 |
Rose’, Polvenera | 15/50 |
Campania | |
Falanghina del Sannio, Mastrobernardino | 15/50 |
Ravello Bianco “Costa d’Amalfi”, Marisa Cuomo | 15/60 |
Sicilia | |
Chardonnay, Planeta | 20/75 |
Etna Bianco, Planeta | 15/60 |
California White
Monterrey | |
Chardonnay “Antica”, Antinori Estate | 17/65 |
Alexander Valley | |
Chardonnay, Jordan Estate | 18/70 |
Russian River | |
Chardonnay “Tre Terre”, Ferrari Carano | 16/60 |
Chardonnay, En Route | 20/80 |
Napa Valley | |
Chardonnay, Stags Leap Winery | 15/60 |
Chardonnay “The Snitch”, The Prisoner | 22/85 |
Sauvignon Blanc, Emmolo | 15/55 |
Sauvignon Blanc “Heritance”, Taub Family Vineyard | 15/50 |
Sonoma | |
Chardonnay, Meiomi | 17/65 |
Italian Red
Veneto | |
Amarone della Valpolicella “Campo dei Gigli”, Fam. Castagnedi | 35/135 |
Valpolicella Ripasso, Bertani | 15/60 |
Toscana | |
Brunello di Montalcino, Col d’Orcia | 27/100 |
Brunello di Montalcino, La Fortuna | 30/125 |
Chianti Classico Riserva “Nozzole”, A. & G. Folonari | 20/75 |
Nearco, Col d”Orcia | 20/80 |
Piemonte | |
Barolo “Serralunga”, Fontanafredda | 25/95 |
Barbaresco “Santo Stefano”, Castello di Neive | 25/95 |
Nebbiolo, Travaglini | 15/50 |
Trentino Alto Adige | |
Teroldego Rotaliano, Bottega Vinaia | 15/50 |
Abruzzo | |
Montepulciano d’Abruzzo “Poggio d’Albe”, Bove | 15/50 |
Campania | |
Core di Montevetrano, Montevetrano | 18/65 |
Puglia | |
Nero di Troia, Ognissole | 25/90 |
Primitivo “Since 1913”, Tormaresca | 25/90 |
Sicilia | |
Nero d’Avola “Saia”, Feudo Maccari | 18/70 |
Etna Rosso, Planeta | 20/70 |
California Red
Alexander Valley | |
Cabernet Sauvignon “Landslide”, Simi | 20/80 |
Cabernet Sauvignon Reserve “Mtn Estate”, Ferrari Carrano | 25/95 |
Carneros | |
Pinot Noir, Artesa | 18/65 |
Pinot Noir “Carneros”, Robert Mondavi | 16/55 |
Napa Valley | |
Cabernet Sauvignon, Heritance | 20/75 |
Sonoma | |
Pinot Noir, Meiomi | 15/60 |
Merlot, Simi | 15/50 |
Italian White Wines
Piemonte | |
Chardonnay “Rossj-Bass”, Gaia | 45/165 |
Friuli Venezia Giulia | |
Chardonnay “Were Dreams”, Jermann | 40/145 |
Toscana | |
Chardonnay “Batar”, Querciabella | 45/145 |
Campania | |
Furore Bianco “Fior d’Uva”, Marisa Cuomo | 30/120 |
California White Wines
Napa Valley | |
Chardonnay, Far Niente | 35/135 |
Chardonnay “Reserve”, Cakebread | 35/135 |
Italian Red Wines
Piemonte | |
Barolo “Vigna La Rosa”, Fontanafredda | 40/150 |
Barolo“Dagromis”, Gaia | 45/180 |
Barbaresco, Pio Cesare | 35/135 |
“Il Sogno” (Super Piemontese), Travaglini | 50/195 |
Veneto | |
Amarone della Valpolicella Classico, Bertani | 65/235 |
Amarone della Valpolicella Classico, Allegrini | 45/160 |
Campania | |
Aglianico“Serpico”, Feudi di San Gregorio | 45/175 |
Toscana | |
Brunello di Montalcino, Valdicava | 75/300 |
Brunello di Montalcino “Manachiara” Riserva, Silvio Nardi | 45/165 |
Brunello di Montalcino Riserva, Antinori | 60/225 |
Chianti Classico Riserva “Gran Selezione”, Castello di Verrazzano | 35/135 |
Sassicaia, Tenuta San Guido | 100/375 |
Tignanello, Antinori | 60/225 |
Solaia, Antinori | 110/425 |
California Red Wines
Alexander Valley | |
Cabernet Sauvignon “Jackson Estate”, Kendall Jackson | 35/125 |
Livermore | |
Cabernet Sauvignon “One Point Five”, Shafer | 45/175 |
Napa Valley | |
Cabernet Sauvignon “Insignia”, Joseph Phelps | 85/350 |
Cabernet Sauvignon, Spottswoode | 70/275 |
Cabernet Sauvignon “Special Select”, Caymus | 75/295 |